Химическая продукция
Наименование продукции | Кол-во | Фасовка | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|---|
Алюминий окись "ч", меш. |
700,000 | 30 кг | 125,00 |
Алюминий фтористый |
605,000 | кг | 221,88 |
Алюминон "чда" (индикатор) |
53,000 | 1 кг | 11 250,00 |
Амилацетат тех.очищ. |
420,400 | кг | 564,45 |
Аммоний никель-сернокислый 6-вод. "хч", "чда" |
240,000 | кг | 100,00 |
Аммоний роданистый имп., "хч" |
253,000 | 25 кг | 315,00 |
Аммоний сернокислый "чда" (BASF) |
22,000 | 25 кг | 244,30 |
Аммоний уксуснокислый "ч" |
100,000 | 25 кг | 197,50 |
Аммоний фтористый "ч" , меш. (Китай) |
750,000 | 25 кг | 446,63 |
Аммоний фтористый кислый "ч", меш. |
135,000 | 25 кг | 229,56 |
Асбест хризотиловый м.А7-450, меш. |
109,000 | 40-45 кг | 62,50 |
Аэросил (орисил м.175) |
315,000 | 6 кг | 250,00 |
Аэросил 200 |
89,000 | 10 кг | 571,05 |
Аэросил 380 |
17,000 | кг | 437,50 |
Барий углекислый "ч", меш. |
1 570 | 30-50 кг | 112,50 |
Бензол "чда" |
60,000 | 15 кг | 384,23 |
Бериллон-II "чда", пуз (индикатор) |
3,000 | 0,1 кг | 6 250,00 |
Биохимический реагент Dowtherm (288С) США ф-ка 1 л |
2,000 | шт | 1 980,00 |
Блескообразователь Ликонда-Б, бут.ст.20-л в дер. обр. |
10,000 | 20 кг | 75,00 |
Бром "ч" |
0,010 | кг | 3 083,31 |
Бромкрезоловый зеленый (индикатор) |
6,690 | 1 кг | 28 125,00 |
Бромфеноловый синий в/р "чда" |
1,517 | кг | 10 625,00 |
Бромфеноловый синий имп с/р |
94,070 | 25 кг | 11 250,00 |
Бумага индикаторная "РИФАН" pH 4,0-5,4 |
536,000 | уп | 62,50 |
Ванадий (V) окись "чда", меш. |
25,475 | 0,225 кг | 2 250,00 |
Гептан "тех", бут. ст. 1-л |
1314,000 | 0,7 кг | 112,50 |
Гидроксиламин гидрохлорид |
250,000 | 25 кг | 1 035,73 |
Гидросалициамид титан (IV) комплекс |
2,000 | 0,2 кг | 1 875,00 |
Гипохлорит кальция 45 % (Стерлитамак) |
3300,000 | 50 кг | 80,00 |
Гипохлорит натрия м. А, емк |
3734,00 | кг | 22,91 |
ГСО: 8437-2003 уголь каменный |
15,000 | гр | 45,47 |
ГСО: алюминий 1г/л 12К-1 ГСО 8059-94 |
1,000 | шт | 62,50 |
ГСО: аммоний |
1,000 | амп | 83,75 |
ГСО: бензол в метаноле 4-ОР-1 (1гр/дм3) ГСО 7515-98 |
4,000 | амп | 168,75 |
ГСО: бензопирен в ацетонитриле |
2,000 | амп | 404,74 |
ГСО: бромид ионов 1гр/дм3 (уп=5 шт) 7619-99 |
4,000 | амп | 33,19 |
ГСО: бутанол-2 хч для хроматографии ТУ 6-09-781-76 |
1,000 | амп | 140,16 |
ГСО: бутилацетат СОП 0006-03 ТУ 6-09-781-76 |
9,000 | амп | 53,44 |
ГСО: гамма-изомер (ГОСТ 7889-2001 (2005) |
1,000 | амп | 613,59 |
ГСО: гептан хч для хроматографии ТУ 6-09-4520-77 |
24,000 | амп | 140,16 |
ГСО: изо-бутанол хч для хроматографии |
1,000 | амп | 140,16 |
ГСО: изо-октан хч для хроматографии ТУ 6-09-921-76 |
62,000 | амп | 140,16 |
ГСО: иона ванадия (V) (0,95-1,05) мг/см3 (1 уп.=5 шт) ГСО 7267-96 |
111,000 | амп | 10,41 |
ГСО: иона висмута (III) (0,95-1,05) мг/см3 (1уп=5шт) 7477-98 |
52,000 | амп | 10,41 |
ГСО: иона натрия (I) (1 мг/см3) (уп=5 шт) 7474-98 |
24,000 | амп | 10,41 |
ГСО: калия йодат 29К-2 ГСО 7105-94 |
13,000 | амп | 98,88 |
ГСО: массовая доля воды в нефтепродуктах ГСО 9004-2008 |
4,000 | пуз | 2 845,31 |
ГСО: метанол (0,95-1,05) мг/см3 (уп=5 шт) ГСО 8461-2003 | 5,000 | амп | 14,25 |
ГСО: метилэтилкетон хч для хроматографии (бутанон-2) ТУ 6-09-782-76 | 48,000 | амп | 140,16 |
ГСО: нитрит-ион (0.95-1.05) ГСО 7479-98 п.4 09/2014 3 г | 1,000 | амп | 57,68 |
ГСО: олово | 2,000 | амп. | 110,00 |
ГСО: песок фракционный ГСО 6139-2003 | 1,000 | кг | 62,50 |
ГСО: пропанол-2 хч ТУ 6-09-402-87 | 1,000 | амп | 186,88 |
ГСО: свинец 1г/л, 2К-1, ГСО 7012-93 | 3,000 | амп | 66,25 |
ГСО: серебро 1г/л, ГСО 9727-2010 | 3,000 | амп | 115,00 |
ГСО: СО СТХ кумол (изо-пропилбензол), СОП 0014-03 | 5,000 | амп | 66,09 |
ГСО: СО трихлорэтилен | 5,000 | амп | 78,75 |
ГСО: сода кальцинированная | 0,200 | кг | 11006,38 |
ГСО: СТХ m-ксилол, СОП 0015-03 | 2,000 | амп | 40,56 |
ГСО: СТХ бутиловый эфир (бутилацетат) ТУ 6-09781-76 3 мл | 5,000 | амп | 40,00 |
ГСО: СТХ гептан | 5,000 | амп | 40,56 |
ГСО: СТХ этилацетат СОП 0033-03 | 5,000 | амп | 40,56 |
ГСО: тетрахлорэтилен (ГОСТ 7212-95) (2005), СОП 0402-03 | 5,000 | амп | 44,25 |
ГСО: ТЗТ-4, ГСО 4091-87 | 4,000 | фл | 1981,25 |
ГСО: хлороформ хч для хроматографии (6-09-4263-76) | 55,000 | амп | 140,16 |
ГСО: хром | 1,000 | амп | 149,65 |
ГСО: этил хлористый фарм., ГСО 2769-92 | 1,000 | амп | 1078,13 |
ГСО: этилацетат, ТУ 6-09-26502-87 | 3,000 | амп | 140,16 |
Декстрин картофельный, меш | 105,000 | 25 кг | 206,80 |
Декстрин кукурузный в/с, меш. | 1190,00 | 25 кг | 116,42 |
Диметиламинобензальдегид-N "ч" (индикатор) | 11,000 | 1 кг | 5000,00 |
Диметилглиоксим "чда" (индикатор) | 1,000 | кг | 8375,00 |
Диспергатор | 5,000 | кг | 304,58 |
Дифенилгуанидин | 12,800 | кг | 638,54 |
Дифенилкарбазид "чда" (индикатор) | 33,000 | 1 кг | 7500,00 |
Дифенилкарбазон (Китай) | 5,000 | кг | 16875,00 |
Диэтиленгликоль м.А боч.мет.216,5-л. | 222,000 | кг | 93,75 |
Железный купорос, меш, | 713,000 | 850 кг | 58,13 |
Железо (II) сернокислое 7-вод. "ч" | 242,000 | 25 кг | 105,50 |
Железо хлорное раствор | 4420,00 | кг | 35,00 |
Жидкость ЛЖ-6А "ч", кан.п/э 21,5-л. | 6420,00 | 18кг | 125,00 |
Известь венская | 15,000 | кг | 108,87 |
Известь гашеная (пушонка) | 3900,00 | кг | 10,16 |
Изо-октан тех. (Китай), бут.ст. 1-л. | 1100,00 | 0,7 кг | 125,00 |
Инден "ч" ст.бут. | 1,000 | 1 л | 14562,50 |
Индигокармин имп. (индикатор) | 2,000 | кг | 8437,50 |
Йод гранулированный | 12,000 | 25 кг | 10371,00 |
Кадмий окись "ч" | 46,000 | кг | 531,25 |
Калий бромистый | 123,000 | кг | 1394,33 |
Калий виннокислый 0,5-вод. "чда", пак. | 10,000 | кг | 387,50 |
Калий гидроокись (Китай) | 1300,000 | 25 кг | 210,00 |
Калий двухромовокислый тех. в/с | 3900,000 | 25 кг | 309,06 |
Калий железистосинеродистый "ч" | 640,000 | 25кг | 466,19 |
Калий йодистый | 115,000 | 25 кг | 7448,13 |
Калий лимоннокислый 3-зам. 1-вод. пищ. | 281,000 | 25 кг | 325,00 |
Калий марганцовокислый "чда", банка 1 л п/э (с тарой) | 375,000 | 1,25 кг | 437,50 |
Калий натрий виннокислый "хч", "ч" | 375,000 | 25кг | 419,13 |
Калий роданистый "чда" | 175,000 | 25 кг | 939,88 |
Калий сернистокислый пиро "ч" (Китай) | 1450,00 | 25 кг | 275,00 |
Калий сернокислый очищенный | 4415,00 | 20 кг | 93,75 |
Калий сурьмяновиннокислый 0,5 вод. "ч" | 13,000 | кг | 2000,00 |
Калий углекислый "ч" (Корея) | 150,000 | 25 кг | 277,94 |
Калий углекислый кислый | 0,500 | кг | 471,25 |
Калий углекислый тех. (поташ 1,5-водный) боч.п/э 48 л, 65 л | 1010,00 | 60-80 кг | 37,50 |
Калий фосфорнокислый 2-зам. 3-вод. пищевой | 535,000 | 25 кг | 217,69 |
Калий фосфорнокислый пиро "ч" | 52,000 | 25кг | 367,63 |
Кальций гидроокись "ч" (смесь кальция гидроокись и извести гашеной) | 1500,00 | 25 кг | 61,25 |
Кальций хлористый 2-вод. "ч" (для пищ. промышленности) Е 509 | 807,000 | 25 кг | 33,81 |
Канифоль сосновая в/с | 860,000 | 55 кг | 237,50 |
Карбюризатор д/у | 1225,00 | 15 кг | 162,93 |
Катионит КУ-2-8 (натриевая форма) | 608,000 | 20 кг | 101,99 |
Квасцы алюмоаммонийные "ч" | 250,000 | 50 кг | 150,00 |
Квасцы алюмокалиевые "ч" | 150,000 | 25 кг | 115,50 |
Квасцы хромокалиевые "ч" | 373,000 | кг | 281,25 |
Кислота аскорбиновая фарм, коробка (Китай) | 125,000 | 25 кг | 725,00 |
Кислота бензойная тех./"ч", бум.меш. | 120,000 | 25 кг | 162,50 |
Кислота молочная 80 % пищевая, кан.п/э 20 л (с тарой) | 540,000 | 25 кг | 273,13 |
Кислота муравьиная 85% "ч" , кан.п/э 21,5-л. (с тарой) | 110,000 | 25 кг | 175,00 |
Кислота ортофосфорная "хч" 85% кан.п/э 20-л. (с тарой) | 21000,000 | 35 кг | 177,00 |
Кислота стеариновая имп. | 2140,000 | 25 кг | 197,30 |
Кислота сульфаминовая имп. (Китай) | 141,000 | 25 кг | 112,50 |
Кислота сульфосалициловая "ч" | 80,000 | 25 кг | 611,44 |
Кислота тетрафтороборная 40%, "ч", кан. 10 л. п/э (с тарой) | 315,000 | 13 кг | 348,03 |
Кислота уксусная ледяная "хч" кан.31,5 л п/э (с тарой) | 1140,000 | 33кг | 250,00 |
Кислота фтористоводородная тех кан.п/э 31,5-л. (с тарой) | 3030,000 | 33,5 кг | 227,13 |
Кислота щавелевая (Китай) | 1310,000 | 25 кг | 107,13 |
Кислота янтарная "ч" | 125,000 | 25 кг | 275,00 |
Кобальт (II) азотнокислый "ч" боч.48-л п/э | 2200,000 | 40 кг | 937,50 |
Композиция Экомет-5,15 боч.п/э 40л. | 39,000 | кг | 268,13 |
Крахмал картофельный | 272,000 | 25 кг | 121,98 |
Крахмал кукурузный, меш. | 1728,400 | 40 кг | 37,50 |
Лактоза пищевая | 19,000 | кг | 250,00 |
Лантан сернокислый меш. | 29,000 | кг | 1125,00 |
Лигносульфонат порошок тех. | 702,000 | 20кг | 41,88 |
Люминор ФК-2, меш. | 11,000 | 1 кг | 3937,50 |
Люмогаллион "чда" | 0,002 | кг | 156250,00 |
Масло сосновое кан. 30 л п/э | 80,000 | кг | 125,00 |
Медный купорос (медь сернокислая) | 1795,000 | 25 кг | 228,25 |
Медь (I) окись "ч" | 172,000 | 50 кг | 1187,50 |
Медь (I) хлорид "ч", меш. | 160,000 | 21 кг | 1795,13 |
Метилен хлористый тех., боч. мет. 216,5-л | 98,000 | кг | 180,19 |
Метиловый (диметиловый) желтый имп. (индикатор) | 48,000 | 15 кг | 2950,00 |
Метиловый красный "чда" пуз. (индикатор) | 11,000 | кг | 6250,00 |
Метиловый фиолетовый "чда" пуз. (индикатор) | 43,000 | кг | 5000,00 |
Метилцеллюлоза | 110,000 | кг | 423,75 |
Метол имп, меш. (индикатор) | 72,000 | кг | 4018,75 |
Молибдена дисульфид | 3,000 | кг | 5000,00 |
Моноэтаноламин боч. мет.216,5 л | 213,000 | 214 кг | 150,63 |
Мочевина (карбамид) тех. м.А | 5550,000 | 50 кг | 46,13 |
Мурексид имп. (индикатор) | 36,000 | 20 кг | 15625,00 |
Натрий бисульфит | 672,000 | кг | 56,96 |
Натрий двухромовокислый (бихромат) тех. | 1951,000 | 25 кг | 281,25 |
Натрий кремнефтористый тех.в.с | 45,000 | 50 кг | 61,20 |
Натрий лаурилсульфат тех. (индикатор) | 12,000 | 20 кг | 1193,75 |
Натрий лимоннокислый 2-вод. 3-зам.(Китай) | 12,000 | 25 кг | 329,50 |
Натрий лимоннокислый 3-зам 2-вод.(дигидрат) "ч" пищевой Е331 | 560,000 | 25 кг | 183,75 |
Натрий метасиликат "ч" (натрий кремнекислый мета 9-водный) | 671,000 | 15 кг | 40,63 |
Натрий муравьинокислый (формиат) тех, меш | 1784,000 | 25 кг | 62,50 |
Натрий мышьяковокислый | 0,030 | 1,15 кг | 13750,00 |
Натрий полифосфат (гексаметафосфат) | 59,000 | 25 кг | 121,88 |
Натрий роданистый имп. | 49,000 | 25кг | 218,75 |
Натрий сернокислый б/в (Натрия сульфат) | 140,000 | кг | 34,89 |
Натрий сернокислый кислый (Китай) | 0,120 | 25кг | 258,13 |
Натрий тетраборнокислый 10-вод. тех. (бура 10-вод.)(Турция) | 5727,000 | 25 кг | 156,25 |
Натрий тетрафтороборат (натрий борфтористый) "ч" (Китай) | 8705,000 | 25 кг | 520,63 |
Натрий углекислый "чда" | 100,000 | кг | 120,00 |
Натрий углекислый 10-вод. "чда" | 754,000 | 35кг | 82,88 |
Натрий углекислый кислый пищевой | 385,000 | 25 кг | 34,31 |
Натрий уксуснокислый 3-вод. "ч" | 326,000 | 25кг | 140,06 |
Натрий фосфорноватистокислый (гипофосфит) "чда" | 923,000 | 25 кг | 720,63 |
Натрий фосфорнокислый 1-зам.2 вод "ч" | 169,000 | 25 кг | 118,13 |
Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. пищ. | 864,000 | 25 кг | 139,79 |
Натрий фосфорнокислый 3-зам. 12 вод. | 175,000 | 25кг | 98,75 |
Натрий фосфорнокислый пиро 10вод. | 139,000 | 25 кг | 419,88 |
Натрий фтористый "ч" бум.бар. (Россия) | 595,000 | 35 кг | 399,94 |
Натрий фтористый тех. (Китай) | 3285,000 | 25 кг | 224,63 |
Натрий хлористый Соль Экстра Полесье | 1441,000 | 50 кг | 23,19 |
Натрий хромовокислый "осч" 10-2 | 3,200 | кг | 187,50 |
Натрий щавелевокислый | 2,000 | кг | 687,50 |
Нафтиламин-1 (альфа-нафтиламин) "ч" бан. п/э | 28,000 | 0,5 кг | 5125,00 |
Нафтол-бета "чда", пуз. (индикатор) | 43,000 | 0,4 кг, кг | 2456,25 |
Нафтохинон 4 сульфокислоты натриевая соль "чда" пуз. (индикатор) | 1,000 | 0,3 кг | 7250,00 |
Нейтральный красный индикатор | 70,000 | кг | 10000,00 |
Нефрас С4 150/200 | 120,000 | 168 кг | 43,84 |
Никель (II) оксид "ч" | 40,000 | кг | 2375,00 |
Обезжириватель промышленный | 20,000 | л | 36,56 |
Окзил-СМ (Буровой реагент) | 60,000 | кг | 37,50 |
Оксихинолин-8 "ч" пуз. (индикатор) | 28,000 | кг | 6250,00 |
Олово (II) сернокислое "ч" | 535,000 | 25кг | 3135,91 |
Олово гранулированное "ч" | 70,000 | 20 кг | 2500,00 |
Ортофенантролин гидрохлорид (Китай) | 7,000 | кг | 34562,50 |
Пара толуолсульфокислота | 0,400 | кг | 1875,00 |
Парафин Т2 | 396,000 | кг | 116,17 |
Паста Гои № 2 | 0,600 | кг | 220,21 |
Перхлорэтилен боч.мет. 216,5-л (Китай) (с тарой) | 1136,000 | 300 кг | 106,25 |
Пирогаллол (Китай) (индикатор) | 1053,000 | 25 кг | 5231,25 |
Препарат коллоидно-графитовый С2 | 104,000 | 50 кг | 131,25 |
Препарат Мажеф | 254,000 | 25кг | 417,94 |
Пропанол-2 (спирт изопропиловый) тех./"ч",емк. | 881,000 | кг | 125,00 |
Пропиленгликоль техн. (Германия) боч.216,5 л, пр-во INEOS | 182,500 | кг | 143,75 |
Растворитель Р-5 | 279,000 | кг | 112,50 |
Резорцин | 15,000 | кг | 3900,63 |
Родамин С | 2,000 | кг | 11156,25 |
Ртуть (I) азотнокислая 2-вод. "чда" | 5,000 | кг | 8125,00 |
Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. "чда" | 10,000 | 1 кг | 7270,43 |
Ртуть (II) бромная "чда" | 4,000 | кг | 8125,00 |
Ртуть (II) йодистая "чда" | 14,000 | 1 кг | 18594,31 |
Ртуть (II) окись желтая "чда" | 4,000 | кг | 5437,50 |
Ртуть (II) окись красная "чда" пуз. | 4,000 | 1 кг | 6875,00 |
Ртуть (II) роданистая "чда" | 3,000 | кг | 6875,00 |
Ртуть (II) сернокислая "чда" | 5,000 | 1кг | 8125,00 |
Ртуть (II) уксуснокислая "чда" пуз | 6,000 | 1 кг | 8412,50 |
Ртуть (II) хлористая "чда" | 3,000 | 1 кг | 6250,00 |
Сахароза "чда" | 431,000 | 25 кг | 402,13 |
Свинец (II) тетрафторборат р-р кан.п/э | 5,000 | 10 кг | 356,25 |
Свинец (II) уксуснокислый "ч", "чда" | 20,000 | 40 кг | 521,83 |
Свинец в палочках "ч" | 258,000 | 20 кг | 243,75 |
Скипидар живичный емк. | 666,000 | кг | 309,38 |
Спирт бензиловый "ч" | 197,000 | 220 кг | 287,50 |
Спирт бутиловый (бутанол) норм. бочка мет. | 283,000 | 170 кг | 241,36 |
Спирт изо-амиловый "ч" бут.ст. 1л. (с тарой) | 31,000 | 0,8 кг | 562,50 |
Спирт изо-бутиловый "чда" бут.ст. 1л. | 12,000 | 0,8 кг | 88,98 |
Спирт поливиниловый 7/1 | 3,000 | кг | 659,88 |
Сплав Вуда "ч" | 31,000 | 20 кг | 1093,75 |
Сплав Деварда "чда", пуз | 0,700 | кг | 937,50 |
Сплав Розе "ч" | 20,000 | 20 кг | 1544,98 |
Стан.-титр: аммоний хлористый 0,1Н | 194,000 | упак | 125,00 |
Стан.-титр: аммоний щавелевокислый 0,1Н | 69,000 | упак | 156,25 |
Стан.-титр: барий хлористый 0,1Н | 102,000 | упак | 156,25 |
Стан.-титр: калий бромид-бромат 0,1Н | 231,000 | упак | 206,25 |
Стан.-титр: калий бромистый 0,1Н | 195,000 | упак | 186,25 |
Стан.-титр: калий бромноватокислый 0,1Н | 81,000 | упак | 218,75 |
Стан.-титр: калий гидроокись | 1,000 | уп | 497,50 |
Стан.-титр: калий двухромовокислый 0,1Н | 1,000 | упак | 203,13 |
Стан.-титр: калий железистосинеродистый 0,1Н | 60,000 | упак | 187,50 |
Стан.-титр: калий железосинеродистый 0,1Н | 327,000 | упак | 193,75 |
Стан.-титр: калий йодноватокислый 0,1Н | 124,000 | упак | 500,00 |
Стан.-титр: калий марганцовокислый 0,1Н (ампулы) | 6,000 | амп | 172,50 |
Стан.-титр: калий роданистый 0,1 Н | 136,000 | упак | 212,50 |
Стан.-титр: калий углекислый 0,1Н | 178,000 | упак | 125,00 |
Стан.-титр: калий хлористый 0,1Н | 210,000 | упак | 143,75 |
Стан.-титр: калий хромовокислый 0,1Н | 139,000 | упак | 168,75 |
Стан.-титр: калий щавелевокислый 0,1Н | 185,000 | упак | 150,00 |
Стан.-титр: кислота азотная 0,1Н | 7,000 | упак | 272,50 |
Стан.-титр: кислота соляная 0,1Н | 3,000 | упак | 401,25 |
Стан.-титр: кислота уксусная 0,1Н | 141,000 | упак | 131,25 |
Стан.-титр: кислота щавелевая 0,1Н | 2,000 | упак | 345,00 |
Стан.-титр: магний сернокислый 0,1Н | 9,000 | упак | 62,50 |
Стан.-титр: натрий серноватистокислый | 10,000 | упак | 432,50 |
Стан.-титр: натрий тетраборнокислый 0,1Н | 209,000 | упак | 168,75 |
Стан.-титр: натрий углекислый 0,1Н | 190,000 | упак | 125,00 |
Стан.-титр: натрий углексилый кислый 0,1Н | 166,000 | упак | 143,75 |
Стан.-титр: натрий хлористый 0,1Н | 8,000 | упак | 125,00 |
Стан.-титр: натрий щавелевокислый 0,1Н | 165,000 | упак | 156,25 |
Стан.-титр: рН-метрия 3 разряда | 3,000 | упак | 515,00 |
Стан.-титр: соль Мора 0,1Н | 7,000 | уп | 525,00 |
Стан.-титр: цинк сернокислый 0,1Н | 13,000 | упак | 218,75 |
Стекло жидкое натриевое боч.мет. 216,5-л (с тарой) | 1393,090 | 311 кг | 21,07 |
Стронций азотнокислый "чда" | 3,000 | кг | 412,50 |
Стронций сернокислый "ч" | 0,200 | 0,5 кг | 181,25 |
Стронций хлористый (Китай) | 1200,000 | 25 кг | 425,00 |
Сульфонол порошок м.отбеленный | 494,000 | 10 кг | 180,34 |
Сульфоуголь | 160,000 | 30 кг | 38,14 |
Сурьма трехфтористая "ч" | 2,000 | 0,175 кг | 625,00 |
Тальк молотый м. ТРПВ | 75,000 | кг | 31,04 |
Тальк молотый м. ТРПН | 111,000 | 25 кг | 34,69 |
Термоиндикатор плавленный порошок м.ТП-52 | 6,000 | 0,05 кг | 1031,25 |
Тетрабромид дипентена | 0,900 | кг | 50000,00 |
Тетраметилтиурамдисульфид (II) медный комплекс "чда" | 1,200 | кг | 187,50 |
Тетраэтилтиурамдисульфид (II) медный комплекс "чда" пуз. | 1,000 | 0,4 кг | 937,50 |
Тимолфталеин "чда" пуз. (индикатор) | 5,000 | кг | 17812,50 |
Тиомочевина имп. "ч" | 933,000 | 25 кг | 317,06 |
Тирозин-DL пуз., (индикатор) | 0,020 | 0,1 кг | 5625,00 |
Титан двуокись | 1,000 | кг | 930,83 |
Титан диоксид пигментный | 13,000 | 25 кг | 270,84 |
Толуидин-н "ч", банка ст. | 0,650 | кг | 8125,00 |
Толуидин-п (4-аминотолуол) 100 % | 162,000 | 0,75кг | 8125,00 |
Тосол боч. 216,5-л | 415,000 | 233 кг | 60,00 |
Трилон Б "ч" | 295,000 | 25 кг | 578,50 |
Тринатрийфосфат (Китай) | 23420,000 | 25 кг | 88,69 |
Трихлорбензол-1,3,5 имп., "ч" | 0,250 | кг | 5812,50 |
Трихлорэтилен стабилизированный "ч" | 0,500 | 1,4 кг | 87,50 |
Триэтаноламин тех. боч.мет.216,5л. (с бочкой) | 160,000 | 225 кг | 216,66 |
Тропеолин ОО "чда" пуз. (индикатор) | 0,455 | 0,025 кг | 3750,00 |
Тропеолин ООО "чда" пуз. (индикатор) | 0,450 | 0,1 кг | 3075,00 |
Уайт-спирит м. "С" боч. мет. 200-л | 660,000 | 160 кг | 23,75 |
Уранин (флуоресцеина натриевая соль) | 285,000 | кг | 2250,00 |
Уротропин тех. | 917,000 | 25 кг | 140,81 |
Фенилендиамин-n имп боч.мет 50л (индикатор) | 91,000 | 50 кг | 1062,50 |
Фенилендиамин-n сернокислый "ч" (индикатор) | 0,200 | кг | 6000,00 |
Фенилкарбазид солянокислый "ч" (индикатор) | 0,370 | 0,2 кг | 1875,00 |
Фенол "чда" бут.ст 1 л (с тарой) | 167,000 | 1кг | 625,00 |
Феноловый красный "чда" пуз. (индикатор) | 5,000 | кг | 15625,00 |
Фенолфталеин имп. (индикатор) бар.бум. (Китай) | 628,000 | 25 кг | 2125,00 |
Флуоресцеин "ч" (индикатор) | 2,120 | кг | 3562,50 |
Флюс 34-А, банка | 5,000 | 1,6 кг | 3125,00 |
Формамид | 8,000 | кг | 378,21 |
Фосфор (V) окись "ч" для Гал.Влад., бан.1л п/э (с тарой) | 0,300 | кг | 518,75 |
Фталеин пурпур "чда" (индикатор) | 0,050 | кг | 5625,00 |
Фуксин кислый имп. | 100,000 | кг | 9375,00 |
Фуксин основной (индикатор) Китай | 16,000 | 1кг | 8125,00 |
Хингидрон "чда" пуз. (индикатор) | 32,000 | кг | 1312,50 |
Хлор 6 м-крезол "ч" (6-хлор-м-крезол) (индикатор) | 0,100 | 0,05 кг | 500,00 |
Хлорамин Б | 344,000 | 15 кг | 262,50 |
Хлороформ нестаб. "ч" , бут. ст.1 л | 50,000 | 1,5 кг | 100,88 |
Хлороформ стаб. очищенный в.с боч. мет. 216,5 л | 4033,500 | 300 кг | 100,88 |
Хром (III) окись тех.пигм. ОХП1, меш | 717,000 | 25 кг | 562,78 |
Хром ацетат (уксуснокислый) (раствор) боч. п/э 227-л | 77,000 | кг | 115,63 |
Хрома формиат (муравьинокислый) (Китай) | 4977,800 | 25 кг | 112,50 |
Хромин таблетированный | 5,000 | кг | 875,00 |
Хромовый темно-синий "чда" (индикатор) | 12,000 | кг | 9375,00 |
Циклогексанон "ч", боч. мет. 200-л. | 102,000 | 190 кг | 277,38 |
Цинк уксуснокислый (ацетат 2-вод. д/лавсана) "ч", меш | 17,000 | 30 кг | 437,50 |
Цинк фосфорнокислый 1-зам. (моноцинкфосфат) | 700,000 | 25 кг | 462,50 |
Цинк хлористый тех.м.А | 6331,000 | 25 кг | 235,81 |
Посуда лабораторная
Наименование | Кол-во | Фасовка | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|---|
Алонж 14/23 19/26 | 17,000 | шт | 391,95 |
Алонж АИ-14/23-50 | 6,000 | шт | 158,75 |
Алонж АИ-19/26-50ТС ГОСТ 25336-82 | 6,000 | шт | 95,00 |
Алонж АИО-19/26-19/26-50ТС ГОСТ 25336-82 | 7,000 | шт | 158,75 |
Алонж АИО-19/26-50ТС ГОСТ 25336-82 | 15,000 | шт | 158,75 |
Алонж АИО-19/29-29/32-65 ТС ГОСТ 25336-82 | 5,000 | шт | 158,75 |
Алонж АП-14/23-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 "паук" | 4,000 | шт | 72,50 |
Алонж КМ-14/23-29/32 ТС тип И меньше 105град. ГОСТ 25336-82 | 21,000 | шт | 391,95 |
Наименование | Кол-во | Фасовка | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|---|
Аппарат Къельдаля на шлифах | 3,000 | 2002 г. | 1 671,25 |
Аппарат Энглера | 4,000 | 2001 г. | 870,00 |
Дозатор Экохим ОП-0,5-10 | 1,000 | шт | 6 197,80 |
Дозатор-Наконечник для дозаторов универсальный 10 мкл | 1,000 | уп | 1 454,93 |
Комплект для исп. на медной пластине | 1,000 | шт | 10 000,00 |
Поглотитель Зайцева | 45,000 | шт | 191,25 |
Поглотитель Петри | 1,000 | шт | 429,19 |
Поглотитель Рихтера | 1,000 | шт | 320,81 |
Прибор для определения фенола в воде на 1000 мл. | 1,000 | шт | 975,00 |
Прибор регистрирующий ДИСК 250М до 1800 С | 1,000 | шт | 73 034,96 |
Прибор Сокслета-01 КШ29/32 | 1,000 | 2002 г. | 2 572,50 |
Прибор Сокслета-02 КШ45/40 | 4,000 | 2002 г. | 2 703,75 |
Прибор Сокслета-03 КШ45/40 | 5,000 | 2002 г. | 2 893,75 |
Прибор Сокслета-04 КШ45/40 | 5,000 | 2002 г. | 3 216,25 |
Прибор Сокслета-05 КШ45/40 | 1,000 | 2002 г. | 4 181,25 |
Спиртовка СЛ-1 100 мл | 1,000 | шт | 1 119,35 |
Спиртовка СЛ-1-КШ 19/17 | 1,000 | шт | 660,00 |
Наименование | Кол-во | Фасовка | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|---|
Банка на 125 мл узкогорлая темное стекло с пробкой | 200,000 | шт | 85,00 |
Бутыль Вульфа 5л | 71,000 | шт | 248,75 |
Наименование | Кол-во | Фасовка | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|---|
Бюкс СВ-25 19/9 (СВ-25 25х40х19/9) | 336,000 | шт | 121,25 |
